Sytuacja w mieście Gliwice jest wg mnie dosć dziwna. Jest to jedyne duże miasto w kraju, gdzie:
-ta sama osoba rządzi miastem od ok. 22 lat (średnia dla reszty kraju w przypadku dużych miast jest wielokrotnie niższa, najdłuższe kadencje trwają 12 lat, nigdzie nie odnotowano podobnego przypadku wśród większych miast posiadających prezydentów)
-zlikwidowano system tramwajowy w dużym mieście. W całym kraju nie odnotowano podobnego przypadku w dużym mieście (są likwidowane tylko w Rosji i na Białorusi, natomiast w Polsce (Olsztyn- w budowie, planowany system w Jaworznie) i w Eur. Zachodniej buduje się nowe systemy tramwajowe od podstaw).
nowe systemy tramwajowe w Europie od 200 r. wiee z nich pwostało w miastach wilkości Gliwic:
wg Wikipedii
Montpellier | France | Montpellier tramway | 2000 | 84[50] | 56 km (35 mi)[50] | Tram |
Nancy | France | Nancy Guided Light Transit[note 7] | 2000 | 28 | 11.1 km (6.9 mi) | TVR |
Orléans | France | Orléans tramway | 2000 | 49 | 29.3 km (18.2 mi) | Tram |
London[note 1] | United Kingdom | Tramlink | 2000 | 39 | 28 km (17 mi) | Tram/Light rail |
Lyon[note 1] | France | Lyon tramway | 2001[47] | 80[47] | 53.3 km (33.1 mi)[47] | Tram |
Tricity, Poland | Poland | Szybka Kolej Miejska | 2001 | 51 | 160 km (99 mi) | Light rail |
Caen | France | Caen Guided Light Transit[note 7] | 2002 | 34 | 15.7 km (9.8 mi) | TVR |
Porto | Portugal | Porto Metro | 2002 | 81 | 70 km (43 mi) | Light rail |
Bucharest[note 1] | Romania | Bucharest Light rail (RATB[102]) | 2002 | Light rail | ||
Bordeaux | France | Bordeaux tramway | 2003 | 90[46] | 43.9 km (27.3 mi)[46] | Tram |
Messina | Italy | Trams in Messina | 2003 | 18 | 7.7 km (4.8 mi) | Tram |
Athens[note 1] | Greece | Athens tram | 2004[90] | 48[90] | 27 km (17 mi)[91] | Tram |
Dublin | Ireland | Luas | 2004 | 54 | 38.2 km (23.7 mi) | Tram/Light rail |
Oeiras | Portugal | SATU | 2004 | 1.2 km (0.75 mi) | People mover | |
Nottingham | United Kingdom | Nottingham Express Transit | 2004 | 23 | 14 km (8.7 mi) | Tram/Light rail |
Southport | United Kingdom | Southport Pier Tramway | 2005 | 2 | 1.1 km (0.68 mi) | Tram |
Clermont-Ferrand | France | Clermont-Ferrand tramway | 2006 | 31 | 14.2 km (8.8 mi) | Translohr |
Mulhouse | France | Mulhouse tramway | 2006 | 29 | 16.2 km (10.1 mi) | Tram |
Valenciennes | France | Valenciennes tramway | 2006 | 28 | 18.3 km (11.4 mi) | Tram |
Sassari | Italy | Trams in Sassari | 2006 | 8 | 4.3 km (2.7 mi) | Tram |
Le Mans | France | Le Mans tramway | 2007 | 29 | 15.4 km (9.6 mi) | Tram |
Marseille[note 1] | France | Marseille tramway | 2007[49] | 28[49] | 11.5 km (7.1 mi)[49] | Tram |
Nice | France | Nice tramway | 2007 | 21 | 8.7 km (5.4 mi) | Tram |
Kassel | Germany | Kassel RegioTram[82] | 2007 | 184 km (114 mi)[82] | Stadtbahn | |
Padua | Italy | Trams in Padua | 2007 | 25 | 10.4 km (6.5 mi) | Translohr |
Almada-Seixal | Portugal | Metro Transportes do Sul | 2007 | 19 | 13.5 km (8.4 mi) | Light rail |
Madrid[note 1] | Spain | Metro Ligero | 2007 | 36 | 27.8 km (17.3 mi) | Light rail |
Parla | Spain | Parla Tram | 2007 | 15 | 8.3 km (5.2 mi) | Tram |
Santa Cruz de Tenerife | Spain | Tenerife Tram | 2007 | 27 | 15.1 km (9.4 mi) | Tram |
Seville[note 1] | Spain | MetroCentro (Seville) | 2007 | 5 | 2.2 km (1.4 mi) | Tram |
Cagliari | Italy | Cagliari light rail | 2008 | 9 | 6.3 km (3.9 mi) | Light rail |
Kraków | Poland | Kraków Fast Tram | 2008 | 14 km (8.7 mi) | Tram | |
Bergamo | Italy | Bergamo–Albino light rail | 2009 | 16 | 12.5 km (7.8 mi) | Light rail |
Lyon[note 1] | France | Rhônexpress (airport commuter) | 2010 | 4[48] | 22 km (14 mi)[48] | Tram/Interurban |
Toulouse[note 1] | France | Toulouse tramway | 2010[56] | 18[56] | 11 km (6.8 mi)[56] | Tram |
Florence | Italy | Trams in Florence | 2010 | 14 | 7.6 km (4.7 mi) | Tram |
Mestre | Italy | Trams in Mestre | 2010 | 18 | 6.3 km (3.9 mi) | Translohr |
Bergen | Norway | Bergen Light Rail | 2010 | 20 | 13.4 km (8.3 mi) | Light rail |
Angers | France | Angers tramway | 2011 | 25 | 12.3 km (7.6 mi) | Tram |
Reims | France | Reims tramway | 2011 | 23 | 11.2 km (7.0 mi) | Tram |
Murcia | Spain | Transportation in Murcia | 2011 | 28 | 18 km (11 mi) | Tram |
Zaragoza | Spain | Zaragoza tram | 2011 | 11 | 12.8 km (8.0 mi) | Tram |
Brest | France | Brest tramway | 2012 | 28 | 14.3 km (8.9 mi) | Tram |
Dijon | France | Dijon tramway | 2012 | 35 | 19 km (12 mi) | Tram |
Le Havre | France | Le Havre tramway | 2012 | 23 | 13 km (8.1 mi) | Tram |
Edinburgh | United Kingdom | Edinburgh Trams | 2014 | 16 | 14 km (8.7 mi) | Tram |
-jest to jedynie miasto w kraju gdzie współcześnie realizuje się politykę transportową sprzed ok. 40 lat, tj. dzięki wsparciu środków unijnych buduje się drogę szybkiego ruchu przez historyczne centrum miasta.
Zbudowano i buduje się (prace trwają) dziwną “nie-obwodnicę” która przecięła centrum miasta mimo protestów mieszkańców. Tego typu śródmiejskie autostrady są bardzo często WSPÓŁCZEŚNIE LIKWIDOWANE w miastach na całym świecie. Wydawnictwo dysponuje bogatą dokumentacją fotograficzną i tekstową podobnych współczesnych likwidacji śródmiejskich odcinków dróg szybkiego ruchu, które okazały się prowadzić do problemów w śródmieściach w sposób tak skrajny, że politycy często likwidowali je w śródmieściach miast nie tylko Europy, ale i całego świata.
-koszt 1 km kontrowersyjnej drogi przecinającej centrum miasta na dwie części, jest wielokrotnie wyższy od średniego kosztu 1 km autostrady. Podczas analizy inwestycji transportowej analizuje się wiele wariantów jej przebiegu. Dziwnym trafem, w Gliwicach wygrał wariant pierwotny, wg mojego rozeznania zaplanowany ok. 40 lat temu. Nie rozumiem, jak jest to ekonomicznie możliwe? Na Instytucie Studiów Transportowych w Leeds uczyłem się mechanizmów i procedur ocen wielokryteriowych inwestycji transportowych (transport investment appraisal) wymaganych w UE.
W mojej ocenie najprawdopodobniejźle sporządzono analizę wielokryteriową (procedurę transport investment appraisal, inaczej ta inwestycja nie byłaby możliwa w takim kontrowersyjnym przebiegu z uwagi na zaporowe koszty przekraczające 1 miliard PLN i znaczne koszty i problemy społeczne związane z wyburzeniem pasu zabudowy w secesyjnym śródmieściu miasta, w historycznym korytarzu dawnej ozdoby miasta- kanału przecinającego śródmieście miasta). Historyczne zdjęcie zlikwidowanego kanału załącza się.
opr. A. Fularz/ Gazeta Gliwicka